Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : E-link
Model Number : LNK-QDD-400G-LR8-10
Certification : CE,FCC,RoHs
Place of Origin : China
MOQ : 1 pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, Paypal
Supply Ability : 20000pcs/per month
Delivery Time : 7 Working days
Packaging Details : SFP Fiber Transceiver Standard Export Package
Keywords : QSFP transceiver module fiber optic LC connector
Application : 400GBASE-LR8
Connector : Duplex LC
Distance : 10KM
Laser Source : EML
Temperature : 0°C to 70°C
QSFP Module 400GBASE-LR8 QSFP-DD 1310nm 10KM Transceiver Single Mode Duplex LC
400G Ethernet Optical Module Advantages
► Compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 5.0 with duplex LC connector
► Compliant with QSFP-DD CMIS Rev 4.0
► Two wire serial Interface with digital diagnostic monitoring
► Complies with EU Directive 2011/65/EU (RoHS compliant)
Transmitter Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength L0 | λC0 | 1272.55 | 1273.55 | 1274.54 | nm |
|
Wavelength L1 | λC1 | 1276.89 | 1277.89 | 1278.89 | nm |
|
Wavelength L2 | λC2 | 1281.25 | 1282.26 | 1283.27 | nm |
|
Wavelength L3 | λC3 | 1285.65 | 1286.67 | 1287.68 | nm |
|
Wavelength L4 | λC4 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
|
Wavelength L5 | λC5 | 1299.02 | 1300.06 | 1301.09 | nm |
|
Wavelength L6 | λC6 | 1303.54 | 1304.59 | 1305.63 | nm |
|
Wavelength L7 | λC7 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
|
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
Total Average Launch Power | AOPT | - | - | 13.2 | dBm |
|
Average Launch Power, each lane | AOPL | -2.8 | - | 5.3 | dBm | 1 |
Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter), each Lane | TOMA | 0.2 | - | 5.7 | dBm |
|
Difference in Launch Power between any two Lanes (OMAouter) | DT_OMA | - | - | 4 | dB |
|
Launch Power in OMAouter minus TDECQ, | TOMA-TDECQ | -1.2 | - | - | dBm |
|
Launch Power in OMAouter minus TDECQ, | TOMA-TDECQ | -1.1 | - | - | dBm |
|
Transmitter and Dispersion Eye Closure for PAM4 (TDECQ), each lane | TDECQ | - | - | 3.1 | dB |
|
Average Launch Power of OFF Transmitter, | TOFF | - | - | -30 | dBm |
|
Extinction Ratio | ER | 3.5 | - | - | dB |
|
RIN15.1OMA | RIN | - | - | -132 | dB/Hz |
|
Optical Return Loss Tolerance | ORL | - | - | 15.1 | dB |
|
Transmitter Reflectance | TR | - | - | -26 | dB | 2 |
Receiver Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength L0 | λC0 | 1272.55 | 1273.55 | 1274.54 | nm |
|
Wavelength L1 | λC1 | 1276.89 | 1277.89 | 1278.89 | nm |
|
Wavelength L2 | λC2 | 1281.25 | 1282.26 | 1283.27 | nm |
|
Wavelength L3 | λC3 | 1285.65 | 1286.67 | 1287.68 | nm |
|
Wavelength L4 | λC4 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
|
Wavelength L5 | λC5 | 1299.02 | 1300.06 | 1301.09 | nm |
|
Wavelength L6 | λC6 | 1303.54 | 1304.59 | 1305.63 | nm |
|
Wavelength L7 | λC7 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
|
Damage Threshold, each Lane | AOPD | 6.3 | - | - | dBm |
|
Average Receive Power, each Lane | AOPR | -9.1 | - | 5.3 | dBm |
|
Receive Power (OMAouter), each Lane | OMAR | - | - | 5.7 | dBm |
|
Difference in Receive Power between any two Lanes (OMAouter) | DR_OMA | - | - | 4.5 | dB |
|
Receiver Reflectance | RR | - | - | -26 | dB |
|
Receiver Sensitivity (OMAouter), each Lane | SOMA | - | - | -7.1 | dBm | 1 |
Stressed Receiver Sensitivity (OMAouter), | SRS | - | - | -4.7 | dBm | 2 |
Ordering Information
Part No. | Application | Data Rate | Laser Source | Fiber Type |
LNK-QDD-400G-LR8-10 | 400GBASE-LR8 | 400GB Ethernet | EML | Single Mode Fiber |
![]() |
400GBASE-LR8 QSFP Transceiver Module QSFP-DD 1310nm 10KM Single Mode Duplex LC Images |